Trackmeeting Utrecht
Matchday
Naar deze dag had ik heel lang uitgekeken. Na weken van gedegen voorbereiding stond ik rond 22.35u aan de start van de 3000 meter tijdens de trackmeeting in Utrecht. Vijf weken eerder liep ik bij de opening van het baanseizoen in Steenwijk eenzelfde afstand. Destijds was het wennen aan de warme omstandigheden en kon ik als winnaar van de serie ( zie afbeelding hieronder) niet echt met iemand de strijd aangaan. Het resulteerde op die dag in een tijd van 9.22,62 minuten. Een matige tijd ondanks het feit dat het pas de eerste baanwedstrijd van het seizoen was. De zogeheten trainingspakken wedstrijd.
Mannen – 3000 meter | ||||
1 | Paul Geertsma | AV Lionitas | 09:22,62 | |
2 | Peter-Jan de Jong | AV Horror Sneek | 09:39,69 | |
3 | Jeffrey Zant | GSAV Vitalis | 10:46,06 | |
4 | Patience Gahinga | AV Start `78 | 13:24,97 |
Hoe anders verliep vandaag mijn race. Ik kreeg als Noorderling baan 1 als startpositie aangewezen. Echter liet ik mij bij de start aan de kant drukken waardoor ik al snel in een grote middengroep terecht kwam gedurende de eerste 150 meter. Ik besefte dat het tempo in de snelste serie van twee vanavond vrij laag lag en hierdoor was ik genoodzaakt om na 200 meter al de koppositie te pakken. De eerste ronde ging in 71 seconden ( 1.11 min per 400 meter). Dit tempo kon ik vier ronden lang volhouden. Hierna werd ik ingehaald door de uiteindelijke nummers 1 en 2 van deze serie. Ik liep zelfs een tijdje in vierde positie, maar gelukkig kon ik nog als derde finishen.
Met een slotronde van 70 seconden dook ik 1 seconde onder mijn PR van een kleine drie jaar geleden.
ET-Utrecht | vr 11 mei 2018 22:46:00u | Starttijd: 22:34:41u |
Mix 3000m (22:25) uitslag (2579, 1, 1) |
Plaats | Tijd | Startnr | Laan | Naam | Vereniging |
1 | 8:48,68 | 802 | 7 | Yahala Awal Aman | AV Argo |
2 | 8:51,10 | 803 | 6 | Robin Rietman | AV De Liemers |
3 | 8:53,05 | 807 | 1 | Paul Geertsma | AV Lionitas |
4 | 8:57,57 | 834 | 4 | Yoram Polak | PAC |
5 | 8:59,24 | 821 | 21 | Job de Feijter | RK HAV |
6 | 9:1,94 | 817 | 17 | Wouter Heinrich | Phanos |
7 | 9:3,01 | 833 | 11 | Marc Cinjee | Loopgroep Aart Stigter |
8 | 9:5,81 | 846 | 23 | Peter-Jan de Jong | AV Horror |
9 | 9:7,94 | 849 | 5 | Taco Schaaf | AV Phoenix |
10 | 9:8,18 | 812 | 12 | Ricardo Sint Nicolaas | MSV en AV Flakkee |
11 | 9:9,49 | 851 | 15 | Erik Kallenberg | GAC Hilversum |
12 | 9:11,13 | 818 | 3 | Ambroise Uwiragije | SAV |
13 | 9:13,41 | 826 | 8 | Sareje Bulale | Phanos |
14 | 9:14,32 | 839 | 16 | Remyo Tielsema | Phanos |
15 | 9:14,40 | 809 | 14 | Jelle Jansen | GAC Hilversum |
16 | 9:16,67 | 823 | 2 | Rik Van der Sterren | LG Eintracht Frankfurt |
17 | 9:18,17 | 842 | 9 | Ahmed .Abubakar | DAK |
18 | 9:19,15 | 806 | 20 | Pim Bakker | AV Rijssen |
19 | 9:22,04 | 822 | 19 | Mark Jansonius | AV ’34 |
20 | 9:28,58 | 810 | 13 | Eric Wolfert | MSV en AV Flakkee |
21 | 9:30,33 | 840 | 10 | Ivo Lustenhouwer | AV Pallas ’67 |
22 | 9:32,02 | 841 | 22 | Cris Wijnen | AV Pallas ’67 |
23 | 9:32,20 | 808 | 24 | Jan van der Gaag | AV ’34 |
24 | 9:47,55 | 835 | 25 | Saskia Weinans | AV De Liemers |
25 | 9:51,24 | 832 | 18 | Tirza van der Wolf | SC Reeuwijk |
Tevreden
Zoals jullie allemaal wel kunnen begrijpen ben ik heel tevreden met deze tijd. Het moet als opwarmertje dienen voor zondag 20 mei. Eerste Pinksterdag, de dag waarop Loop Leeuwarden gehouden wordt. Ik zal dan deelnemen aan de 10 kilometer zoals ik elk jaar doe. Het doel zal dan zijn om een 32’er te lopen. Zoals ik me bewust ben beweegt papier niet en zal ik het helemaal zelf moeten doen. Ik houd jullie op de hoogte hoe de aankomende wedstrijd zal verlopen! Check de site de komende weken en jullie zijn helemaal up-to-date!